<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FX初心者が利益を出した簡単FX投資法</title>
	<atom:link href="http://happy-fx.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://happy-fx.com</link>
	<description>FXを始めたばかりの主婦でも簡単にできるFX初心者入門</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Sep 2011 09:38:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>10万円を6億円にしたGFF(ぐふふ)さんの引退動画</title>
		<link>http://happy-fx.com/gff-gufufu-79.html</link>
		<comments>http://happy-fx.com/gff-gufufu-79.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 09:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kawasechan8</dc:creator>
				<category><![CDATA[個人投資家]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://happy-fx.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[元手10万円でFXトレードを始め、6億円を稼いだ伝説の為替トレーダー GFF(ぐふふ)さんがニコニコ動画で引退発表。 GFFさんは2008年 10月(リーマンショックの時期)にFXを始めて、2010年5月まで約1年7ヶ月 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>元手10万円でFXトレードを始め、6億円を稼いだ伝説の為替トレーダー GFF(ぐふふ)さんがニコニコ動画で引退発表。</p>
<p>GFFさんは2008年 10月(リーマンショックの時期)にFXを始めて、2010年5月まで約1年7ヶ月は辛抱の時期。</p>
<p>約400万円負けていたが、期間工員、アルバイトで食いつないでいた。</p>
<p>それからは大逆転！</p>
<p>わずか2か月弱で一気に最大6億円の利益を出し、ニコニコ動画発信を始めて10億円を目指していた。</p>
<p>2010年7月14日に3億円の損失を出してしまった。</p>
<p>山あり谷ありのGFF手法トレードでファンを魅了してきたぐふふさんの引退は悔やまれます。</p>
<p>でも今後はRSIテクニカルで相場展望をサイトに公開していくとのことです。</p>
<p>さらに進化したGFF手法が見れそうですね。</p>
<p>GFFさんの今後のご活躍を祈っています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://happy-fx.com/gff-gufufu-79.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>広川先生のFX投資サイト【アレオビ】って？</title>
		<link>http://happy-fx.com/hirokawa-areobi-72.html</link>
		<comments>http://happy-fx.com/hirokawa-areobi-72.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 03:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kawasechan8</dc:creator>
				<category><![CDATA[知恵袋]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://happy-fx.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[広川先生のFX投資サイト【アレオビ】って何？ FX自動売買ソフトが一番勝てる？ そんな夢のようなことがヤフー知恵袋で投稿されていました。 まあFXで稼いでいる人は引っかかることはないと思います。 最近の自動売買ソフトは賢 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>広川先生のFX投資サイト【アレオビ】って何？</p>
<p>FX自動売買ソフトが一番勝てる？</p>
<p>そんな夢のようなことがヤフー知恵袋で投稿されていました。</p>
<p>まあFXで稼いでいる人は引っかかることはないと思います。</p>
<p>最近の自動売買ソフトは賢くなってきたと実感していますが、まだ完全ではありません。</p>
<p>自動プラス自分なりのスパイスをミックスさせることでより完全に近づいてきます。</p>
<p>あなたは広川先生のFX投資サイト【アレオビ】を信じますか？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://happy-fx.com/hirokawa-areobi-72.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>バカなフリして聞いてみた　池辺雪子さんが出演</title>
		<link>http://happy-fx.com/%e3%83%90%e3%82%ab%e3%81%aa%e3%83%95%e3%83%aa%e3%81%97%e3%81%a6%e8%81%9e%e3%81%84%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f%e3%80%80%e6%b1%a0%e8%be%ba%e9%9b%aa%e5%ad%90%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%8c%e5%87%ba%e6%bc%94-68.html</link>
		<comments>http://happy-fx.com/%e3%83%90%e3%82%ab%e3%81%aa%e3%83%95%e3%83%aa%e3%81%97%e3%81%a6%e8%81%9e%e3%81%84%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f%e3%80%80%e6%b1%a0%e8%be%ba%e9%9b%aa%e5%ad%90%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%8c%e5%87%ba%e6%bc%94-68.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 15:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kawasechan8</dc:creator>
				<category><![CDATA[池辺 雪子]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://happy-fx.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[日本テレビの『ホントに知りたいアノ質問　バカなフリして聞いてみた』で １億円稼ぐ方法を知る３人の億万長者の1人にFXクィーン池辺雪子さんが出演していました。 ＦＸ取引で億万長者になった主婦　池辺雪子さんが最後に話していた [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本テレビの『ホントに知りたいアノ質問　バカなフリして聞いてみた』で</p>
<p>１億円稼ぐ方法を知る３人の億万長者の1人にFXクィーン池辺雪子さんが出演していました。</p>
<p>ＦＸ取引で億万長者になった主婦　池辺雪子さんが最後に話していた稼ぐコツは勉強して、自分のお金を使うこと！</p>
<p>やっぱり身銭を削らないと本当の能力を引き出すことができないってことですね。</p>
<p>でも3人の億万長者で一番いいなと思ったのは宝くじ長者。</p>
<p>1000万円で宝くじを買って、5億円稼いだってことはすごい効率の良い稼ぎ方ですよね！</p>
<p class="al-c"><a href="http://happy-fx.com/88/ikebe.html" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://happy-fx.com/wp-content/themes/wp-right-blue/images/banner1.jpg" width="226" height="60" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://happy-fx.com/%e3%83%90%e3%82%ab%e3%81%aa%e3%83%95%e3%83%aa%e3%81%97%e3%81%a6%e8%81%9e%e3%81%84%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f%e3%80%80%e6%b1%a0%e8%be%ba%e9%9b%aa%e5%ad%90%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%8c%e5%87%ba%e6%bc%94-68.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>古瀬絵理の5万円で始めるFX シルシルミシル</title>
		<link>http://happy-fx.com/%e5%8f%a4%e7%80%ac%e7%b5%b5%e7%90%86%e3%81%ae5%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%a7%e5%a7%8b%e3%82%81%e3%82%8bfx-%e3%82%b7%e3%83%ab%e3%82%b7%e3%83%ab%e3%83%9f%e3%82%b7%e3%83%ab-60.html</link>
		<comments>http://happy-fx.com/%e5%8f%a4%e7%80%ac%e7%b5%b5%e7%90%86%e3%81%ae5%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%a7%e5%a7%8b%e3%82%81%e3%82%8bfx-%e3%82%b7%e3%83%ab%e3%82%b7%e3%83%ab%e3%83%9f%e3%82%b7%e3%83%ab-60.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 14:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kawasechan8</dc:creator>
				<category><![CDATA[テレビ番組]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://happy-fx.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[６月１日のシルシルミシルでAD堀くんと5万円で始めるFXでMCをしている元NHKアナウンサー 古瀬絵理とグルメレポート対決をやっていました。 元アナ古瀬さんはやっぱり説明も上手、堀くんの代わりに古瀬さんが新ADグルメレポ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>６月１日のシルシルミシルでAD堀くんと5万円で始めるFXでMCをしている元NHKアナウンサー 古瀬絵理とグルメレポート対決をやっていました。</p>
<p>元アナ古瀬さんはやっぱり説明も上手、堀くんの代わりに古瀬さんが新ADグルメレポになるかも。。</p>
<p>堀くんは降板させられるピンチ。</p>
<p>どうなるか楽しみです。</p>
<p>ちなみに元NHKアナ　古瀬絵理はスイカップで有名でしたね。</p>
</div>
<h3>5万円で始めるFX　番組名、本？</h3>
<div class="contents">
<p>古瀬絵理が5万円で始めるFX（CS番組？）のMCと聞いて、いろいろ調べてみたが、番組の情報は見つからなかった。</p>
<p>でも渡辺 賢一さんの『5万円から始める外貨信用取引 FX外国為替保証金取引「超」入門』という本は見つかったので、この本に関係する番組かも知れませんね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://happy-fx.com/%e5%8f%a4%e7%80%ac%e7%b5%b5%e7%90%86%e3%81%ae5%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%a7%e5%a7%8b%e3%82%81%e3%82%8bfx-%e3%82%b7%e3%83%ab%e3%82%b7%e3%83%ab%e3%83%9f%e3%82%b7%e3%83%ab-60.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>眞鍋かをり マネックスFX 勝屋敏彦社長にFXで利益を上げる条件を聞く</title>
		<link>http://happy-fx.com/manabe-katuya-58.html</link>
		<comments>http://happy-fx.com/manabe-katuya-58.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 10:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kawasechan8</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://happy-fx.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[眞鍋かをりさんがマネックスFX社長　勝屋さんと会談しました！ もし眞鍋かをりさんに聞かれたら、何でも答えしまいませんか？ マネックスFX 勝屋社長はついついFXで着実に利益上げている人の条件を話しちゃいました。。 社長の [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>眞鍋かをりさんがマネックスFX社長　勝屋さんと会談しました！</p>
<p>もし眞鍋かをりさんに聞かれたら、何でも答えしまいませんか？</p>
<p>マネックスFX 勝屋社長はついついFXで着実に利益上げている人の条件を話しちゃいました。。</p>
<p>社長の答えは。。<br />
【コツコツ型の人が勝っている！】</p>
<p>コツコツ型はリスク管理がしっかりできているので、大きく負けない。</p>
<p>社長のオススメはマネックスJooのアラート機能！その他にプロが24時間ツイートするツイッターサービスなど便利な機能があるとのこと。</p>
<p>でも結局はマネックスJooを使え！ってことか？</p>
<p>眞鍋かをりさんありがございました。</p>
<p>このインタービューは『マネーポスト2011年5月号』</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://happy-fx.com/manabe-katuya-58.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>池島麻美 ROYAL5FXの評判</title>
		<link>http://happy-fx.com/ikeshima-mami-53.html</link>
		<comments>http://happy-fx.com/ikeshima-mami-53.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 18:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kawasechan8</dc:creator>
				<category><![CDATA[池島麻美]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://happy-fx.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[投資アナリスト 池島麻美が提案するFXシグナル配信ソフトが期間限定で発売！ 池島麻美の評判は有名誌でコラム連載をしているので、ご存知の方が多いですね。 コラム連載 ※洋泉社　デイトレのリアル ※日経ホーム出版社　日経マネ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>投資アナリスト 池島麻美が提案するFXシグナル配信ソフトが期間限定で発売！</p>
<p>池島麻美の評判は有名誌でコラム連載をしているので、ご存知の方が多いですね。</p>
<p>コラム連載<br />
※洋泉社　デイトレのリアル<br />
※日経ホーム出版社　日経マネー<br />
※小学館　女性セブン<br />
※シンセイ　ＦＸ攻略.com</p>
<p>コラムやテレビなどのメディアでも独自の投資テクニックを公開してきました。</p>
<p>その池島麻美さんがお勧めするシグナル配信ソフトがROYAL5FXです。</p>
<p>ご自身でお調べになったFX会社で利用できて、PCまたは携帯メールでシグナルを受信。<br />
（常時ROYAL5FXにログインした状態を保たないとシグナルが配信されませんので、ご注意下さい。）</p>
<p>そのシグナル通りに売買注文、5pipsのリミット注文を入れる。</p>
<p>基本はこの流れです。</p>
<p>初心者の方でも安心して始められるように、サイン通りに取引したにもかかわらず、６ヶ月間で全く利益がない場合は全額返金されます！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://happy-fx.com/ikeshima-mami-53.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>あの4億円脱税主婦が教える FX勝利の真髄</title>
		<link>http://happy-fx.com/fxnosinzui-38.html</link>
		<comments>http://happy-fx.com/fxnosinzui-38.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 02:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kawasechan8</dc:creator>
				<category><![CDATA[池辺 雪子]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://happy-fx.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[伝説の主婦FXトレーダー　池辺 雪子がFX、くりっく365を使った投資必勝法を公開する！ 池辺 雪子さんは『損切りをあまり細かくすると、大きな利益を得る機会を見逃してしまう』と主張しています。 この本は内容は成功事例が多 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>伝説の主婦FXトレーダー　池辺 雪子がFX、くりっく365を使った投資必勝法を公開する！</p>
<p>池辺 雪子さんは『損切りをあまり細かくすると、大きな利益を得る機会を見逃してしまう』と主張しています。</p>
<p>この本は内容は成功事例が多く、モチベーションが上がるが、ただ欠点として、くりっく365ならカネツFXで口座開設して、最低200万円を入れなければyukikoVチャートを使うことができないこと。</p>
<p>カネツFX株式会社が主催して、池辺雪子さんのFX・CFD実践トレード講座やyukikoVチャート勉強会をやっているので、ビジネスパートナーとして活動されていると思いますが、200万円のような高いハードルではなく、もう少し良いやり方があるでは？</p>
<p><iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=goodlifes-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=4594061265&#038;ref=tf_til&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://happy-fx.com/fxnosinzui-38.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FXクイーン 池辺雪子と尾崎式史の投資セミナー UHG主催</title>
		<link>http://happy-fx.com/fx%e3%82%af%e3%82%a4%e3%83%bc%e3%83%b3-%e6%b1%a0%e8%be%ba%e9%9b%aa%e5%ad%90%e3%81%a8%e5%b0%be%e5%b4%8e%e5%bc%8f%e5%8f%b2%e3%81%ae%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc-uhg%e4%b8%bb-28.html</link>
		<comments>http://happy-fx.com/fx%e3%82%af%e3%82%a4%e3%83%bc%e3%83%b3-%e6%b1%a0%e8%be%ba%e9%9b%aa%e5%ad%90%e3%81%a8%e5%b0%be%e5%b4%8e%e5%bc%8f%e5%8f%b2%e3%81%ae%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc-uhg%e4%b8%bb-28.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 12:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kawasechan8</dc:creator>
				<category><![CDATA[池辺 雪子]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://happy-fx.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[カリスマトレーダー尾崎式史とFXで8億円稼いだ超有名主婦 池辺雪子さんが投資セミナーを開催！ 池辺雪子さんはＦＸ業界で知らない人はいない伝説の人です。 尾崎式史さんは「FXで年収1000万円を手に入れるカリスマトレーダー [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>カリスマトレーダー尾崎式史とFXで8億円稼いだ超有名主婦 池辺雪子さんが投資セミナーを開催！</p>
<p>池辺雪子さんはＦＸ業界で知らない人はいない伝説の人です。</p>
<p>尾崎式史さんは「FXで年収1000万円を手に入れるカリスマトレーダー尾崎式史の解答」（現在販売停止）が有名ですね。</p>
<p>注目の投資セミナーの内容は、、</p>
<ul class="checklist">
<li>第1部　トレードライフコンサルティング　尾崎式史</li>
<p>トレードで勝ち続けるためのコツ ～ CX・FX・N225</p>
<li>第2部　池辺雪子</li>
<p>3年で4億稼ぐトレードテクニック<br />
【日程】：5月29日(日)<br />
【時間】：13:00~16:00　3時間<br />
【会場】：岡山県岡山市柳町2-1-1　山陽新聞社 本社　9階会議室<br />
【料金】　無料！！！
</ul>
<p class="al-c"><a href="http://happy-fx.com/88/ikebe.html" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://happy-fx.com/wp-content/themes/wp-right-blue/images/banner1.jpg" width="226" height="60" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://happy-fx.com/fx%e3%82%af%e3%82%a4%e3%83%bc%e3%83%b3-%e6%b1%a0%e8%be%ba%e9%9b%aa%e5%ad%90%e3%81%a8%e5%b0%be%e5%b4%8e%e5%bc%8f%e5%8f%b2%e3%81%ae%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc-uhg%e4%b8%bb-28.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>有名な個人投資家　鈴本（スズモトナオコ）先生のサイト？？</title>
		<link>http://happy-fx.com/%e6%9c%89%e5%90%8d%e3%81%aa%e5%80%8b%e4%ba%ba%e6%8a%95%e8%b3%87%e5%ae%b6%e3%80%80%e9%88%b4%e6%9c%ac%ef%bc%88%e3%82%b9%e3%82%ba%e3%83%a2%e3%83%88%e3%83%8a%e3%82%aa%e3%82%b3%ef%bc%89%e5%85%88%e7%94%9f-21.html</link>
		<comments>http://happy-fx.com/%e6%9c%89%e5%90%8d%e3%81%aa%e5%80%8b%e4%ba%ba%e6%8a%95%e8%b3%87%e5%ae%b6%e3%80%80%e9%88%b4%e6%9c%ac%ef%bc%88%e3%82%b9%e3%82%ba%e3%83%a2%e3%83%88%e3%83%8a%e3%82%aa%e3%82%b3%ef%bc%89%e5%85%88%e7%94%9f-21.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 07:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kawasechan8</dc:creator>
				<category><![CDATA[知恵袋]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://happy-fx.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[FXを始めて、ある程度のキャリア、知識がありますが、あるサイトで有名な個人投資家として紹介されている鈴本（スズモトナオコ）先生という名前を聞いたことがありません。 FX仲間からも鈴本（スズモトナオコ）のサイトを知っている [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FXを始めて、ある程度のキャリア、知識がありますが、あるサイトで有名な個人投資家として紹介されている鈴本（スズモトナオコ）先生という名前を聞いたことがありません。</p>
<p>FX仲間からも鈴本（スズモトナオコ）のサイトを知っている？と聞かれ、そんな人知らないと答えておきました。</p>
<p>鈴本（スズモトナオコ）がいるかいないか、そんなことは全く関係ありません。</p>
<p>なぜなら、<span class="red b big2">FX投資で稼ぐには正しい情報を見極める能力が必要</span>だからです。</p>
<p>このページにたどり着いたあなたが、鈴本（スズモトナオコ）先生の情報をどう見極めるか？</p>
<p>成功するかどうかはあなた次第です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://happy-fx.com/%e6%9c%89%e5%90%8d%e3%81%aa%e5%80%8b%e4%ba%ba%e6%8a%95%e8%b3%87%e5%ae%b6%e3%80%80%e9%88%b4%e6%9c%ac%ef%bc%88%e3%82%b9%e3%82%ba%e3%83%a2%e3%83%88%e3%83%8a%e3%82%aa%e3%82%b3%ef%bc%89%e5%85%88%e7%94%9f-21.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FXの本を出した瀧口 友里奈がさきっちょ☆ガール</title>
		<link>http://happy-fx.com/fx%e3%81%ae%e6%9c%ac%e3%82%92%e5%87%ba%e3%81%97%e3%81%9f%e7%80%a7%e5%8f%a3-%e5%8f%8b%e9%87%8c%e5%a5%88%e3%81%8c%e3%81%95%e3%81%8d%e3%81%a3%e3%81%a1%e3%82%87%e2%98%86%e3%82%ac%e3%83%bc%e3%83%ab-12.html</link>
		<comments>http://happy-fx.com/fx%e3%81%ae%e6%9c%ac%e3%82%92%e5%87%ba%e3%81%97%e3%81%9f%e7%80%a7%e5%8f%a3-%e5%8f%8b%e9%87%8c%e5%a5%88%e3%81%8c%e3%81%95%e3%81%8d%e3%81%a3%e3%81%a1%e3%82%87%e2%98%86%e3%82%ac%e3%83%bc%e3%83%ab-12.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 17:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kawasechan8</dc:creator>
				<category><![CDATA[テレビ番組]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://happy-fx.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[４月６日　テレビ朝日のさきっちょ☆でFXで有名な瀧口 友里奈がさきっちょ☆ガールとして登場！ 瀧口 友里奈は『めちゃくちゃ売れてるマネー誌Zaiと現役東大生が作ったFXノート』という本を出していて私も買いましたよ！ 内容 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>４月６日　テレビ朝日のさきっちょ☆でFXで有名な瀧口 友里奈がさきっちょ☆ガールとして登場！</p>
<p>瀧口 友里奈は『めちゃくちゃ売れてるマネー誌Zaiと現役東大生が作ったFXノート』という本を出していて私も買いましたよ！<br />
内容はFX初心者向けかな？</p>
<p>瀧口 友里奈の行き先はキャッチボールのさきっちょ</p>
<p>児玉先生とさきっちょ☆ガールがキャッチボールで勝負！！</p>
<p>最後のヒトマスがボーナスポイントと誰も聞かされてなかった。。。</p>
<p>勝負は51-49で児玉先生の勝ち！！<br />
最初にルールを教えてないと瀧口 友里奈さんがかわいそう。。</p>
<p>たっきーなのブログいつも見ています！</p>
<p>これからも頑張ってください♪</p>
<p><iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=goodlifes-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=4478015716&#038;ref=tf_til&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://happy-fx.com/fx%e3%81%ae%e6%9c%ac%e3%82%92%e5%87%ba%e3%81%97%e3%81%9f%e7%80%a7%e5%8f%a3-%e5%8f%8b%e9%87%8c%e5%a5%88%e3%81%8c%e3%81%95%e3%81%8d%e3%81%a3%e3%81%a1%e3%82%87%e2%98%86%e3%82%ac%e3%83%bc%e3%83%ab-12.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

